Fórmula 1 Calendario 2022
[ad_1]
Hola a todos, la Fórmula 1 es un torneo de carreras de autos que se llevará a cabo este año en 2022 a partir de marzo y finalizará en el mes de noviembre de 2022. El calendario de Fórmula 1 tiene un whole de 23 carreras para las diferentes sedes.
Pilotos y equipos compiten por el título de Campeón Mundial de Pilotos y Campeón Mundial de Constructores. El campeonato de 2022 trajo cambios significativos en el reglamento técnico de este deporte. Se suponía que estos cambios se implementarían en 2021, pero se retrasaron hasta 2022 en respuesta a la pandemia de COVID-19. Max Verstappen, que conduce para Pink Bull Racing, es el precise campeón de pilotos, mientras que Mercedes es el precise campeón de constructores.
Fórmula 1 Calendario 2022
TE DIO | LA RAZA | GANADOR/LUCES FUERA | Estado |
18 – 20 de marzo | Gulf Air Bahrain GP Circuito Internacional de Bahrein | C. Leclerc | acabado |
25 – 27 de marzo | STC Arabia Saudita GP Jeddah Road Circuit | Verstappen | acabado |
8 – 10 de abril | Heineken GP de Australia Circuito del Gran Premio de Melbourne | C. Leclerc | acabado |
22 – 24 abr. | Rolex Emilia Romagna GP Autódromo Enzo y Dino Ferrari | Verstappen | acabado |
6 – 8 de mayo | Crypto.com GP de Miami Autódromo Internacional de Miami | Verstappen | acabado |
20 – 22 mayo | Pirelli GP de España Circuito de Barcelona-Catalunya | Verstappen | acabado |
27 – 29 mayo | GP de Mónaco Circuito de Mónaco | S. Pérez | acabado |
10 – 12 junio | GP de Azerbaiyán Circuito de la ciudad de Bakú | Verstappen | acabado |
17 – 19 junio | Circuito AWS GP de Canadá Gilles-Villeneuve | Verstappen | acabado |
1 – 3 de julio | Circuito de Silverstone del GP de Gran Bretaña de Lenovo | C. Sainz | acabado |
8 – 10 julio | Rolex GP de Austria Pink Bull Ring | C. Leclerc | acabado |
22 – 24 julio | Lenovo GP de Francia Circuito Paul Ricard | 24 de julio – 18:30 | próximos |
29 – 31 julio | Aramco GP de Hungría Hungaroring | 31 de julio – 18:30 | próximos |
26 – 28 agosto | Rolex GP de Bélgica Circuito de Spa-Francorchamps | 28 de agosto – 18:30 | próximos |
2 – 4 de septiembre | Heineken GP de Holanda Circuit Park Zandvoort | 4 de septiembre – 6:30 p. m. | próximos |
9 – 11 de septiembre | Pirelli GP de Italia Autodromo Nazionale Monza | 11 de septiembre – 18:30 | próximos |
23 – 25 de septiembre | VTB GP de Rusia Sochi Autódromo | cancelado | A |
30 de septiembre – 2 de octubre | Singapore Air GP de Singapur Circuito urbano de Marina Bay | 2 de octubre – 5:30 p. m. | próximos |
7 – 9 de octubre | Honda GP de Japón Suzuka Worldwide Racing Course | 9 de octubre – 10:30 a. m. | próximos |
21 – 23 de octubre | Aramco Estados Unidos GP Circuito de las Américas | 24 de octubre – 00:30 | próximos |
28 – 30 de octubre | GP de México Autódromo Hermanos Rodríguez | 31 de octubre – 1:30 am | próximos |
11 – 13 de noviembre | Heineken Brasil GP Autódromo José Carlos Tempo | 13 de noviembre – 23:30 | próximos |
18 – 20 de noviembre | Etihad Airways Abu Dabi GP Circuito Yas Marina | 20 de noviembre – 6:30 p. m. | próximos |
Para F1 Schedule PDF Descargar sin conexión, toque el siguiente enlace de descarga.
[ad_2]